Vous possédez un compte ? Se connecter
Exemple(s) de personnalisation du produit. Photo(s) non contractuelle(s).


PORTE EI60 - 1 VANTAIL
Porte EI60 épaisseur 51 mm à âme composite avec Cadre bois exotique et joints intumescents en périphérie
Rives droites non dégraissées
Revêtement par panneaux de fibre lisses prépeints
Paumelles posées
Serrure 1 point encastrée fournie posée
Finition à peindre
En savoir plus


PORTE EI60 - 1 VANTAIL
Porte EI60 épaisseur 51 mm à âme composite avec Cadre bois exotique et joints intumescents en périphérie
Rives droites non dégraissées
Revêtement par panneaux de fibre lisses prépeints
Paumelles posées
Serrure 1 point encastrée fournie posée
Finition à peindre
En savoir plus
Stock actualisé le 25/02/2026 - 03:32 (Pas de réservation possible sur le stock dépôt)
| Référence | Libellé | Dimensions | Stock GE | Arrivage | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 014468 | PORTE BOIS EI60 51mm ferrage M EN 930 GH (region EST) | 2040 x 930 | 24 | - | - |
| 014471 | PORTE BOIS EI60 51mm ferrage M EN 1030 DR (region EST) | 2040 x 1030 | 6 | 16/03/2026 | 5 |
| 014469 | PORTE BOIS EI60 51mm ferrage M EN 930 DR (region EST) | 2040 x 930 | 28 | - | - |
| 014470 | PORTE BOIS EI60 51mm ferrage M EN 1030 GH (region EST) | 2040 x 1030 | 5 | 16/03/2026 | 10 |
| 014466 | PORTE BOIS EI60 51mm ferrage M EN 830 GH (region EST) | 2040 x 830 | 29 | - | - |
| 014467 | PORTE BOIS EI60 51mm ferrage M EN 830 DR (region EST) | 2040 x 830 | 31 | - | - |
| 014342 | PORTE BOIS EI60 51mm ferrée 1 vantail 930 DR (région EST) | 2040 x 930 | 10 | - | - |
IDF-S : Île-de-France Sud | IDF-N : Île-de-France Nord | RA: Rhône-Alpes | GO: Grand Ouest | GS: Grand Sud | SO : Sud Ouest | GE: Grand Est | OI : Océan Indien

PORTE EI60 - 1 VANTAIL
Porte EI60 épaisseur 51 mm à âme composite avec Cadre bois exotique et joints intumescents en périphérie
Rives droites non dégraissées
Revêtement par panneaux de fibre lisses prépeints
Paumelles posées
Serrure 1 point encastrée fournie posée
Finition à peindre


Stock actualisé le 20/11/2023 - 10:48 (Pas de réservation possible sur le stock dépôt)
| Référence | Libellé | Dimensions | Tarif Général (€ HT départ dépôt) |
Stock IDF-S |
Stock IDF-N |
Stock RA |
Stock GO |
Stock GS |
Stock SO |
Stock GE |
Arrivage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14362 | HUISSERIE METAL A BANCHER ferrage M 2040x830 ep 160 GH (BP1) | 2040 x 830 + 160 | 207,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | Détail |
| 14371 | HUISSERIE METAL A BANCHER ferrage M 2040x930 ep 180 DR (BP1) | 2040 x 930 + 180 | 217,45 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | 32 | Détail |
IDF-S : Île-de-France Sud | IDF-N : Île-de-France Nord | RA: Rhône-Alpes | GO: Grand Ouest | GS: Grand Sud | SO : Sud Ouest | GE: Grand Est | OI : Océan Indien
Stock actualisé le 25/02/2026 - 03:32 (Pas de réservation possible sur le stock dépôt)
| Référence | Libellé | Dimensions | Stock GE | Arrivage | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 014468 | PORTE BOIS EI60 51mm ferrage M EN 930 GH (region EST) | 2040 x 930 | 24 | - | - |
| 014471 | PORTE BOIS EI60 51mm ferrage M EN 1030 DR (region EST) | 2040 x 1030 | 6 | 16/03/2026 | 5 |
| 014469 | PORTE BOIS EI60 51mm ferrage M EN 930 DR (region EST) | 2040 x 930 | 28 | - | - |
| 014470 | PORTE BOIS EI60 51mm ferrage M EN 1030 GH (region EST) | 2040 x 1030 | 5 | 16/03/2026 | 10 |
| 014466 | PORTE BOIS EI60 51mm ferrage M EN 830 GH (region EST) | 2040 x 830 | 29 | - | - |
| 014467 | PORTE BOIS EI60 51mm ferrage M EN 830 DR (region EST) | 2040 x 830 | 31 | - | - |
| 014342 | PORTE BOIS EI60 51mm ferrée 1 vantail 930 DR (région EST) | 2040 x 930 | 10 | - | - |
IDF-S : Île-de-France Sud | IDF-N : Île-de-France Nord | RA: Rhône-Alpes | GO: Grand Ouest | GS: Grand Sud | SO : Sud Ouest | GE: Grand Est | OI : Océan Indien
www.malerba-distribution.com
Bienvenue chez Malerba Distribution
Attention
Vous êtes sur le point de quitter notre site et allez être redirigé dans quelques secondes vers le site :
malerba.fr
annuler ?