Vous possédez un compte ? Se connecter
Exemple(s) de personnalisation du produit. Photo(s) non contractuelle(s).


HUISSERIES BOIS EI30 POUR BLOCS-PORTES 1 VANTAIL EI30
Profil pour portes bois à chants droits d’épaisseur 40 mm
Essence de bois divers
Paumelles mâles posées
Gâche pour serrure 1 point posée
Feuillure 44 x 15 mm
Talon de 50 mm environ pour recoupe et ajustage sur chantier
Joint intumescent posé
Finition à peindre

En savoir plus


HUISSERIES BOIS EI30 POUR BLOCS-PORTES 1 VANTAIL EI30
Profil pour portes bois à chants droits d’épaisseur 40 mm
Essence de bois divers
Paumelles mâles posées
Gâche pour serrure 1 point posée
Feuillure 44 x 15 mm
Talon de 50 mm environ pour recoupe et ajustage sur chantier
Joint intumescent posé
Finition à peindre
En savoir plus
Stock actualisé le 24/02/2026 - 23:32 (Pas de réservation possible sur le stock dépôt)
| Référence | Libellé | Dimensions | Stock GS | Arrivage | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 010315 | HUISSERIE BOIS DUR 88X58 EI30 2040X830 DP | 2040 x 830 | 39 | - | - |
| 010316 | HUISSERIE BOIS DUR 88X58 EI30 2040X930 GP | 2040 x 930 | 31 | - | - |
| 010314 | HUISSERIE BOIS DUR 88X58 EI30 2040X830 GP | 2040 x 830 | 38 | - | - |
| 010351 | HUISSERIE BOIS DUR 118X58 EI30 2040X1230 DP | 2040 x 1230 | 21 | - | - |
| 010344 | HUISSERIE BOIS DUR 118X58 EI30 2040X930 GP | 2040 x 930 | 13 | - | - |
| 010343 | HUISSERIE BOIS DUR 118X58 EI30 2040X830 DP | 2040 x 830 | 64 | - | - |
| 010342 | HUISSERIE BOIS DUR 118X58 EI30 2040X830 GP | 2040 x 830 | 49 | - | - |
| 010300 | HUISSERIE BOIS DUR 68X58 EI30 2040X830 GP | 2040 x 830 | 42 | - | - |
| 012387 | HUISSERIE BOIS DUR 98X58 EI30 2040X930 DP | 2040 x 930 | 9 | - | - |
| 010345 | HUISSERIE BOIS DUR 118X58 EI30 2040X930 DP | 2040 x 930 | 31 | - | - |
| 010309 | HUISSERIE BOIS DUR 68X58 EI30 2040X1230 DP | 2040 x 1230 | 4 | - | - |
| 012386 | HUISSERIE BOIS DUR 98X58 EI30 2040X930 GP | 2040 x 930 | 8 | - | - |
| 010317 | HUISSERIE BOIS DUR 88X58 EI30 2040X930 DP | 2040 x 930 | 55 | - | - |
| 010301 | HUISSERIE BOIS DUR 68X58 EI30 2040X830 DP | 2040 x 830 | 41 | - | - |
| 010312 | HUISSERIE BOIS DUR 88X58 EI30 2040X730 GP | 2040 x 730 | 2 | - | - |
| 010350 | HUISSERIE BOIS DUR 118X58 EI30 2040X1230 GP | 2040 x 1230 | 15 | - | - |
| 010313 | HUISSERIE BOIS DUR 88X58 EI30 2040X730 DP | 2040 x 730 | 4 | - | - |
| 010323 | HUISSERIE BOIS DUR 88X58 EI30 2040X1230 DP | 2040 x 1230 | 8 | - | - |
| 010302 | HUISSERIE BOIS DUR 68X58 EI30 2040X930 GP | 2040 x 930 | 11 | - | - |
| 011989 | HUISSERIE BOIS DUR 118X58 EI30 2040X630 GP | 2040 x 630 | 1 | - | - |
| 010322 | HUISSERIE BOIS DUR 88X58 EI30 2040X1230 GP | 2040 x 1230 | 9 | - | - |
| 012390 | HUISSERIE BOIS DUR 98X58 EI30 2040X1230 GP | 2040 x 1230 | 3 | - | - |
| 012391 | HUISSERIE BOIS DUR 98X58 EI30 2040X1230 DP | 2040 x 1230 | 2 | - | - |
IDF-S : Île-de-France Sud | IDF-N : Île-de-France Nord | RA: Rhône-Alpes | GO: Grand Ouest | GS: Grand Sud | SO : Sud Ouest | GE: Grand Est | OI : Océan Indien

HUISSERIES BOIS EI30 POUR BLOCS-PORTES 1 VANTAIL EI30
Profil pour portes bois à chants droits d’épaisseur 40 mm
Essence de bois divers
Paumelles mâles posées
Gâche pour serrure 1 point posée
Feuillure 44 x 15 mm
Talon de 50 mm environ pour recoupe et ajustage sur chantier
Joint intumescent posé
Finition à peindre



Stock actualisé le 20/11/2023 - 10:48 (Pas de réservation possible sur le stock dépôt)
| Référence | Libellé | Dimensions | Tarif Général (€ HT départ dépôt) |
Stock IDF-S |
Stock IDF-N |
Stock RA |
Stock GO |
Stock GS |
Stock SO |
Stock GE |
Arrivage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14362 | HUISSERIE METAL A BANCHER ferrage M 2040x830 ep 160 GH (BP1) | 2040 x 830 + 160 | 207,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | Détail |
| 14371 | HUISSERIE METAL A BANCHER ferrage M 2040x930 ep 180 DR (BP1) | 2040 x 930 + 180 | 217,45 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | 32 | Détail |
IDF-S : Île-de-France Sud | IDF-N : Île-de-France Nord | RA: Rhône-Alpes | GO: Grand Ouest | GS: Grand Sud | SO : Sud Ouest | GE: Grand Est | OI : Océan Indien
Stock actualisé le 24/02/2026 - 23:32 (Pas de réservation possible sur le stock dépôt)
| Référence | Libellé | Dimensions | Stock GS | Arrivage | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 010315 | HUISSERIE BOIS DUR 88X58 EI30 2040X830 DP | 2040 x 830 | 39 | - | - |
| 010316 | HUISSERIE BOIS DUR 88X58 EI30 2040X930 GP | 2040 x 930 | 31 | - | - |
| 010314 | HUISSERIE BOIS DUR 88X58 EI30 2040X830 GP | 2040 x 830 | 38 | - | - |
| 010351 | HUISSERIE BOIS DUR 118X58 EI30 2040X1230 DP | 2040 x 1230 | 21 | - | - |
| 010344 | HUISSERIE BOIS DUR 118X58 EI30 2040X930 GP | 2040 x 930 | 13 | - | - |
| 010343 | HUISSERIE BOIS DUR 118X58 EI30 2040X830 DP | 2040 x 830 | 64 | - | - |
| 010342 | HUISSERIE BOIS DUR 118X58 EI30 2040X830 GP | 2040 x 830 | 49 | - | - |
| 010300 | HUISSERIE BOIS DUR 68X58 EI30 2040X830 GP | 2040 x 830 | 42 | - | - |
| 012387 | HUISSERIE BOIS DUR 98X58 EI30 2040X930 DP | 2040 x 930 | 9 | - | - |
| 010345 | HUISSERIE BOIS DUR 118X58 EI30 2040X930 DP | 2040 x 930 | 31 | - | - |
| 010309 | HUISSERIE BOIS DUR 68X58 EI30 2040X1230 DP | 2040 x 1230 | 4 | - | - |
| 012386 | HUISSERIE BOIS DUR 98X58 EI30 2040X930 GP | 2040 x 930 | 8 | - | - |
| 010317 | HUISSERIE BOIS DUR 88X58 EI30 2040X930 DP | 2040 x 930 | 55 | - | - |
| 010301 | HUISSERIE BOIS DUR 68X58 EI30 2040X830 DP | 2040 x 830 | 41 | - | - |
| 010312 | HUISSERIE BOIS DUR 88X58 EI30 2040X730 GP | 2040 x 730 | 2 | - | - |
| 010350 | HUISSERIE BOIS DUR 118X58 EI30 2040X1230 GP | 2040 x 1230 | 15 | - | - |
| 010313 | HUISSERIE BOIS DUR 88X58 EI30 2040X730 DP | 2040 x 730 | 4 | - | - |
| 010323 | HUISSERIE BOIS DUR 88X58 EI30 2040X1230 DP | 2040 x 1230 | 8 | - | - |
| 010302 | HUISSERIE BOIS DUR 68X58 EI30 2040X930 GP | 2040 x 930 | 11 | - | - |
| 011989 | HUISSERIE BOIS DUR 118X58 EI30 2040X630 GP | 2040 x 630 | 1 | - | - |
| 010322 | HUISSERIE BOIS DUR 88X58 EI30 2040X1230 GP | 2040 x 1230 | 9 | - | - |
| 012390 | HUISSERIE BOIS DUR 98X58 EI30 2040X1230 GP | 2040 x 1230 | 3 | - | - |
| 012391 | HUISSERIE BOIS DUR 98X58 EI30 2040X1230 DP | 2040 x 1230 | 2 | - | - |
IDF-S : Île-de-France Sud | IDF-N : Île-de-France Nord | RA: Rhône-Alpes | GO: Grand Ouest | GS: Grand Sud | SO : Sud Ouest | GE: Grand Est | OI : Océan Indien
www.malerba-distribution.com
Bienvenue chez Malerba Distribution
Attention
Vous êtes sur le point de quitter notre site et allez être redirigé dans quelques secondes vers le site :
malerba.fr
annuler ?
