Vous possédez un compte ? Se connecter
Exemple(s) de personnalisation du produit. Photo(s) non contractuelle(s).


HUISSERIES BOIS EI30 POUR BLOCS-PORTES 2 VANTAUX EI30
Profil pour portes bois à chants droits d’épaisseur 40 mm
Essence de bois divers
Paumelles mâles posées
Feuillure 44 x 15 mm
Talon de 50 mm environ pour recoupe et ajustage sur chantier
Joint intumescent posé
Finition à peindre

En savoir plus


HUISSERIES BOIS EI30 POUR BLOCS-PORTES 2 VANTAUX EI30
Profil pour portes bois à chants droits d’épaisseur 40 mm
Essence de bois divers
Paumelles mâles posées
Feuillure 44 x 15 mm
Talon de 50 mm environ pour recoupe et ajustage sur chantier
Joint intumescent posé
Finition à peindre
En savoir plus
Stock actualisé le 24/02/2026 - 20:32 (Pas de réservation possible sur le stock dépôt)
| Référence | Libellé | Dimensions | Stock GS | Arrivage | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 010370 | HUISSERIE BOIS DUR 118X58 EI30 2040X1651 | 2040 x 1651 | 5 | - | - |
| 010369 | HUISSERIE BOIS DUR 118X58 EI30 2040X1451 | 2040 x 1451 | 75 | - | - |
| 010352 | HUISSERIE BOIS DUR 68X58 EI30 2040X1251 | 2040 x 1251 | 6 | - | - |
| 010371 | HUISSERIE BOIS DUR 118X58 EI30 2040X1851 | 2040 x 1851 | 9 | - | - |
| 010354 | HUISSERIE BOIS DUR 68X58 EI30 2040X1451 | 2040 x 1451 | 22 | - | - |
| 010356 | HUISSERIE BOIS DUR 68X58 EI30 2040X1851 | 2040 x 1851 | 3 | 02/03/2026 | 10 |
| 010361 | HUISSERIE BOIS DUR 88X58 EI30 2040X1851 | 2040 x 1851 | 5 | - | - |
| 010359 | HUISSERIE BOIS DUR 88X58 EI30 2040X1451 | 2040 x 1451 | 19 | - | - |
| 013278 | HUISSERIE BOIS DUR 88x58 EI30 2040x1469 | 2040 x 1469 | 4 | - | - |
| 012393 | HUISSERIE BOIS DUR 98X58 EI30 2040X1451 | 2040 x 1451 | 4 | - | - |
| 010360 | HUISSERIE BOIS DUR 88X58 EI30 2040X1651 | 2040 x 1651 | 13 | - | - |
| 013276 | HUISSERIE BOIS DUR 68x58 EI30 2040x1469 | 2040 x 1469 | 4 | - | - |
| 013277 | HUISSERIE BOIS DUR 68x58 EI30 2040x1869 | 2040 x 1869 | 4 | - | - |
| 013283 | HUISSERIE BOIS DUR 118x58 EI30 2040x1869 | 2040 x 1869 | 1 | - | - |
| 010357 | HUISSERIE BOIS DUR 88X58 EI30 2040X1251 | 2040 x 1251 | 56 | - | - |
| 012395 | HUISSERIE BOIS DUR 98X58 EI30 2040X1851 | 2040 x 1851 | 1 | - | - |
| 013280 | HUISSERIE BOIS DUR 98x58 EI30 2040x1469 | 2040 x 1469 | 1 | - | - |
| 013279 | HUISSERIE BOIS DUR 88x58 EI30 2040x1869 | 2040 x 1869 | 4 | - | - |
IDF-S : Île-de-France Sud | IDF-N : Île-de-France Nord | RA: Rhône-Alpes | GO: Grand Ouest | GS: Grand Sud | SO : Sud Ouest | GE: Grand Est | OI : Océan Indien

HUISSERIES BOIS EI30 POUR BLOCS-PORTES 2 VANTAUX EI30
Profil pour portes bois à chants droits d’épaisseur 40 mm
Essence de bois divers
Paumelles mâles posées
Feuillure 44 x 15 mm
Talon de 50 mm environ pour recoupe et ajustage sur chantier
Joint intumescent posé
Finition à peindre



OPTIONS / accessoires
Stock actualisé le 20/11/2023 - 10:48 (Pas de réservation possible sur le stock dépôt)
| Référence | Libellé | Dimensions | Tarif Général (€ HT départ dépôt) |
Stock IDF-S |
Stock IDF-N |
Stock RA |
Stock GO |
Stock GS |
Stock SO |
Stock GE |
Arrivage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14362 | HUISSERIE METAL A BANCHER ferrage M 2040x830 ep 160 GH (BP1) | 2040 x 830 + 160 | 207,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | Détail |
| 14371 | HUISSERIE METAL A BANCHER ferrage M 2040x930 ep 180 DR (BP1) | 2040 x 930 + 180 | 217,45 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | 32 | Détail |
IDF-S : Île-de-France Sud | IDF-N : Île-de-France Nord | RA: Rhône-Alpes | GO: Grand Ouest | GS: Grand Sud | SO : Sud Ouest | GE: Grand Est | OI : Océan Indien
Stock actualisé le 24/02/2026 - 20:32 (Pas de réservation possible sur le stock dépôt)
| Référence | Libellé | Dimensions | Stock GS | Arrivage | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 010370 | HUISSERIE BOIS DUR 118X58 EI30 2040X1651 | 2040 x 1651 | 5 | - | - |
| 010369 | HUISSERIE BOIS DUR 118X58 EI30 2040X1451 | 2040 x 1451 | 75 | - | - |
| 010352 | HUISSERIE BOIS DUR 68X58 EI30 2040X1251 | 2040 x 1251 | 6 | - | - |
| 010371 | HUISSERIE BOIS DUR 118X58 EI30 2040X1851 | 2040 x 1851 | 9 | - | - |
| 010354 | HUISSERIE BOIS DUR 68X58 EI30 2040X1451 | 2040 x 1451 | 22 | - | - |
| 010356 | HUISSERIE BOIS DUR 68X58 EI30 2040X1851 | 2040 x 1851 | 3 | 02/03/2026 | 10 |
| 010361 | HUISSERIE BOIS DUR 88X58 EI30 2040X1851 | 2040 x 1851 | 5 | - | - |
| 010359 | HUISSERIE BOIS DUR 88X58 EI30 2040X1451 | 2040 x 1451 | 19 | - | - |
| 013278 | HUISSERIE BOIS DUR 88x58 EI30 2040x1469 | 2040 x 1469 | 4 | - | - |
| 012393 | HUISSERIE BOIS DUR 98X58 EI30 2040X1451 | 2040 x 1451 | 4 | - | - |
| 010360 | HUISSERIE BOIS DUR 88X58 EI30 2040X1651 | 2040 x 1651 | 13 | - | - |
| 013276 | HUISSERIE BOIS DUR 68x58 EI30 2040x1469 | 2040 x 1469 | 4 | - | - |
| 013277 | HUISSERIE BOIS DUR 68x58 EI30 2040x1869 | 2040 x 1869 | 4 | - | - |
| 013283 | HUISSERIE BOIS DUR 118x58 EI30 2040x1869 | 2040 x 1869 | 1 | - | - |
| 010357 | HUISSERIE BOIS DUR 88X58 EI30 2040X1251 | 2040 x 1251 | 56 | - | - |
| 012395 | HUISSERIE BOIS DUR 98X58 EI30 2040X1851 | 2040 x 1851 | 1 | - | - |
| 013280 | HUISSERIE BOIS DUR 98x58 EI30 2040x1469 | 2040 x 1469 | 1 | - | - |
| 013279 | HUISSERIE BOIS DUR 88x58 EI30 2040x1869 | 2040 x 1869 | 4 | - | - |
IDF-S : Île-de-France Sud | IDF-N : Île-de-France Nord | RA: Rhône-Alpes | GO: Grand Ouest | GS: Grand Sud | SO : Sud Ouest | GE: Grand Est | OI : Océan Indien
www.malerba-distribution.com
Bienvenue chez Malerba Distribution
Attention
Vous êtes sur le point de quitter notre site et allez être redirigé dans quelques secondes vers le site :
malerba.fr
annuler ?
