Vous possédez un compte ? Se connecter
Exemple(s) de personnalisation du produit. Photo(s) non contractuelle(s).


HUISSERIES BOIS EI30 POUR BLOCS-PORTES 1 VANTAIL EI30
Profil pour portes bois à chants droits d’épaisseur 40 mm
Essence de bois divers
Paumelles mâles posées
Gâche pour serrure 1 point posée
Feuillure 44 x 15 mm
Talon de 50 mm environ pour recoupe et ajustage sur chantier
Joint intumescent posé
Finition à peindre

En savoir plus


HUISSERIES BOIS EI30 POUR BLOCS-PORTES 1 VANTAIL EI30
Profil pour portes bois à chants droits d’épaisseur 40 mm
Essence de bois divers
Paumelles mâles posées
Gâche pour serrure 1 point posée
Feuillure 44 x 15 mm
Talon de 50 mm environ pour recoupe et ajustage sur chantier
Joint intumescent posé
Finition à peindre
En savoir plus
Stock actualisé le 25/02/2026 - 00:02 (Pas de réservation possible sur le stock dépôt)
| Référence | Libellé | Dimensions | Stock IDF-N | Arrivage | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 012389 | HUISSERIE BOIS DUR 98X58 EI30 2040X1030 DP | 2040 x 1030 | 11 | - | - |
| 010315 | HUISSERIE BOIS DUR 88X58 EI30 2040X830 DP | 2040 x 830 | 5 | - | - |
| 010316 | HUISSERIE BOIS DUR 88X58 EI30 2040X930 GP | 2040 x 930 | 33 | - | - |
| 010314 | HUISSERIE BOIS DUR 88X58 EI30 2040X830 GP | 2040 x 830 | 2 | - | - |
| 010347 | HUISSERIE BOIS DUR 118X58 EI30 2040X1030 DP | 2040 x 1030 | 0 | 26/02/2026 | 5 |
| 010344 | HUISSERIE BOIS DUR 118X58 EI30 2040X930 GP | 2040 x 930 | 39 | - | - |
| 010343 | HUISSERIE BOIS DUR 118X58 EI30 2040X830 DP | 2040 x 830 | 31 | - | - |
| 010342 | HUISSERIE BOIS DUR 118X58 EI30 2040X830 GP | 2040 x 830 | 35 | - | - |
| 012387 | HUISSERIE BOIS DUR 98X58 EI30 2040X930 DP | 2040 x 930 | 26 | - | - |
| 010345 | HUISSERIE BOIS DUR 118X58 EI30 2040X930 DP | 2040 x 930 | 29 | - | - |
| 010346 | HUISSERIE BOIS DUR 118X58 EI30 2040X1030 GP | 2040 x 1030 | 7 | - | - |
| 010303 | HUISSERIE BOIS DUR 68X58 EI30 2040X930 DP | 2040 x 930 | 23 | - | - |
| 012386 | HUISSERIE BOIS DUR 98X58 EI30 2040X930 GP | 2040 x 930 | 20 | - | - |
| 010317 | HUISSERIE BOIS DUR 88X58 EI30 2040X930 DP | 2040 x 930 | 18 | - | - |
| 010301 | HUISSERIE BOIS DUR 68X58 EI30 2040X830 DP | 2040 x 830 | 3 | - | - |
| 010312 | HUISSERIE BOIS DUR 88X58 EI30 2040X730 GP | 2040 x 730 | 4 | - | - |
| 012384 | HUISSERIE BOIS DUR 98X58 EI30 2040X830 GP | 2040 x 830 | 6 | - | - |
| 010313 | HUISSERIE BOIS DUR 88X58 EI30 2040X730 DP | 2040 x 730 | 4 | - | - |
| 010340 | HUISSERIE BOIS DUR 118X58 EI30 2040X730 GP | 2040 x 730 | 5 | - | - |
| 012385 | HUISSERIE BOIS DUR 98X58 EI30 2040X830 DP | 2040 x 830 | 11 | - | - |
| 010302 | HUISSERIE BOIS DUR 68X58 EI30 2040X930 GP | 2040 x 930 | 26 | - | - |
| 010341 | HUISSERIE BOIS DUR 118X58 EI30 2040X730 DP | 2040 x 730 | 11 | - | - |
| 012388 | HUISSERIE BOIS DUR 98X58 EI30 2040X1030 GP | 2040 x 1030 | 2 | - | - |
| 010319 | HUISSERIE BOIS DUR 88X58 EI30 2040X1030 DP | 2040 x 1030 | 13 | - | - |
| 010318 | HUISSERIE BOIS DUR 88X58 EI30 2040X1030 GP | 2040 x 1030 | 2 | - | - |
IDF-S : Île-de-France Sud | IDF-N : Île-de-France Nord | RA: Rhône-Alpes | GO: Grand Ouest | GS: Grand Sud | SO : Sud Ouest | GE: Grand Est | OI : Océan Indien

HUISSERIES BOIS EI30 POUR BLOCS-PORTES 1 VANTAIL EI30
Profil pour portes bois à chants droits d’épaisseur 40 mm
Essence de bois divers
Paumelles mâles posées
Gâche pour serrure 1 point posée
Feuillure 44 x 15 mm
Talon de 50 mm environ pour recoupe et ajustage sur chantier
Joint intumescent posé
Finition à peindre



Stock actualisé le 20/11/2023 - 10:48 (Pas de réservation possible sur le stock dépôt)
| Référence | Libellé | Dimensions | Tarif Général (€ HT départ dépôt) |
Stock IDF-S |
Stock IDF-N |
Stock RA |
Stock GO |
Stock GS |
Stock SO |
Stock GE |
Arrivage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14362 | HUISSERIE METAL A BANCHER ferrage M 2040x830 ep 160 GH (BP1) | 2040 x 830 + 160 | 207,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | Détail |
| 14371 | HUISSERIE METAL A BANCHER ferrage M 2040x930 ep 180 DR (BP1) | 2040 x 930 + 180 | 217,45 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | 32 | Détail |
IDF-S : Île-de-France Sud | IDF-N : Île-de-France Nord | RA: Rhône-Alpes | GO: Grand Ouest | GS: Grand Sud | SO : Sud Ouest | GE: Grand Est | OI : Océan Indien
Stock actualisé le 25/02/2026 - 00:02 (Pas de réservation possible sur le stock dépôt)
| Référence | Libellé | Dimensions | Stock IDF-N | Arrivage | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 012389 | HUISSERIE BOIS DUR 98X58 EI30 2040X1030 DP | 2040 x 1030 | 11 | - | - |
| 010315 | HUISSERIE BOIS DUR 88X58 EI30 2040X830 DP | 2040 x 830 | 5 | - | - |
| 010316 | HUISSERIE BOIS DUR 88X58 EI30 2040X930 GP | 2040 x 930 | 33 | - | - |
| 010314 | HUISSERIE BOIS DUR 88X58 EI30 2040X830 GP | 2040 x 830 | 2 | - | - |
| 010347 | HUISSERIE BOIS DUR 118X58 EI30 2040X1030 DP | 2040 x 1030 | 0 | 26/02/2026 | 5 |
| 010344 | HUISSERIE BOIS DUR 118X58 EI30 2040X930 GP | 2040 x 930 | 39 | - | - |
| 010343 | HUISSERIE BOIS DUR 118X58 EI30 2040X830 DP | 2040 x 830 | 31 | - | - |
| 010342 | HUISSERIE BOIS DUR 118X58 EI30 2040X830 GP | 2040 x 830 | 35 | - | - |
| 012387 | HUISSERIE BOIS DUR 98X58 EI30 2040X930 DP | 2040 x 930 | 26 | - | - |
| 010345 | HUISSERIE BOIS DUR 118X58 EI30 2040X930 DP | 2040 x 930 | 29 | - | - |
| 010346 | HUISSERIE BOIS DUR 118X58 EI30 2040X1030 GP | 2040 x 1030 | 7 | - | - |
| 010303 | HUISSERIE BOIS DUR 68X58 EI30 2040X930 DP | 2040 x 930 | 23 | - | - |
| 012386 | HUISSERIE BOIS DUR 98X58 EI30 2040X930 GP | 2040 x 930 | 20 | - | - |
| 010317 | HUISSERIE BOIS DUR 88X58 EI30 2040X930 DP | 2040 x 930 | 18 | - | - |
| 010301 | HUISSERIE BOIS DUR 68X58 EI30 2040X830 DP | 2040 x 830 | 3 | - | - |
| 010312 | HUISSERIE BOIS DUR 88X58 EI30 2040X730 GP | 2040 x 730 | 4 | - | - |
| 012384 | HUISSERIE BOIS DUR 98X58 EI30 2040X830 GP | 2040 x 830 | 6 | - | - |
| 010313 | HUISSERIE BOIS DUR 88X58 EI30 2040X730 DP | 2040 x 730 | 4 | - | - |
| 010340 | HUISSERIE BOIS DUR 118X58 EI30 2040X730 GP | 2040 x 730 | 5 | - | - |
| 012385 | HUISSERIE BOIS DUR 98X58 EI30 2040X830 DP | 2040 x 830 | 11 | - | - |
| 010302 | HUISSERIE BOIS DUR 68X58 EI30 2040X930 GP | 2040 x 930 | 26 | - | - |
| 010341 | HUISSERIE BOIS DUR 118X58 EI30 2040X730 DP | 2040 x 730 | 11 | - | - |
| 012388 | HUISSERIE BOIS DUR 98X58 EI30 2040X1030 GP | 2040 x 1030 | 2 | - | - |
| 010319 | HUISSERIE BOIS DUR 88X58 EI30 2040X1030 DP | 2040 x 1030 | 13 | - | - |
| 010318 | HUISSERIE BOIS DUR 88X58 EI30 2040X1030 GP | 2040 x 1030 | 2 | - | - |
IDF-S : Île-de-France Sud | IDF-N : Île-de-France Nord | RA: Rhône-Alpes | GO: Grand Ouest | GS: Grand Sud | SO : Sud Ouest | GE: Grand Est | OI : Océan Indien
www.malerba-distribution.com
Bienvenue chez Malerba Distribution
Attention
Vous êtes sur le point de quitter notre site et allez être redirigé dans quelques secondes vers le site :
malerba.fr
annuler ?
