Vous possédez un compte ? Se connecter

Huisseries bois
Non feu (BOIS DUR)
https://mymalerba.fr/files/resizable_imgs/WEB/DAM/Photographies/malerba-distribution.com/MALERBA_HUISSERIE%20BOIS_NON%20FEU%20BOIS%20DUR_VISUEL%20SOUS-FAMILLE%20B.jpg

Exemple(s) de personnalisation du produit. Photo(s) non contractuelle(s).

HUISSERIES BOIS DUR Non feu POUR PORTES BOIS DE COMMUNICATION 1 VANTAIL

Profil pour portes bois à chants droits d’épaisseur 40 mm
Essence de bois divers
Paumelles mâles posées
Gâche pour serrure 1 point posée
Feuillure 44 x 15 mm
Talon de 50 mm environ pour recoupe et ajustage sur chantier
Finition à peindre

1 vantail

En savoir plus

HUISSERIES BOIS DUR Non feu POUR PORTES BOIS DE COMMUNICATION 1 VANTAIL

Profil pour portes bois à chants droits d’épaisseur 40 mm
Essence de bois divers
Paumelles mâles posées
Gâche pour serrure 1 point posée
Feuillure 44 x 15 mm
Talon de 50 mm environ pour recoupe et ajustage sur chantier
Finition à peindre

En savoir plus

Stock actualisé le 25/02/2026 - 02:31 (Pas de réservation possible sur le stock dépôt)

Référence Libellé Dimensions Stock IDF-N Arrivage
- - - - - -
012215 HUISSERIE BOIS DUR LCA 118X58 EN 830 GAUCHE 2040 x 830 24 - -
012217 HUISSERIE BOIS DUR LCA 118X58 EN 930 GAUCHE 2040 x 930 19 05/03/2026 40
012218 HUISSERIE BOIS DUR LCA 118X58 EN 930 DROITE 2040 x 930 16 05/03/2026 40
012216 HUISSERIE BOIS DUR LCA 118X58 EN 830 DROITE 2040 x 830 29 - -
012214 HUISSERIE BOIS DUR LCA 118X58 EN 730 DROITE 2040 x 730 14 - -
012190 HUISSERIE BOIS DUR LCA 88X58 EN 830 GAUCHE 2040 x 830 35 - -
012178 HUISSERIE BOIS DUR LCA 68X58 EN 830 GAUCHE 2040 x 830 8 - -
012188 HUISSERIE BOIS DUR LCA 88X58 EN 730 GAUCHE 2040 x 730 18 - -
012193 HUISSERIE BOIS DUR LCA 88X58 EN 930 DROITE 2040 x 930 22 - -
012206 HUISSERIE BOIS DUR LCA 98X58 EN 930 DROITE 2040 x 930 29 - -
012180 HUISSERIE BOIS DUR LCA 68X58 EN 930 GAUCHE 2040 x 930 8 - -
012181 HUISSERIE BOIS DUR LCA 68X58 EN 930 DROITE 2040 x 930 7 - -
012191 HUISSERIE BOIS DUR LCA 88X58 EN 830 DROITE 2040 x 830 24 - -
012179 HUISSERIE BOIS DUR LCA 68X58 EN 830 DROITE 2040 x 830 7 - -
012192 HUISSERIE BOIS DUR LCA 88X58 EN 930 GAUCHE 2040 x 930 16 - -
012189 HUISSERIE BOIS DUR LCA 88X58 EN 730 DROITE 2040 x 730 26 - -
012213 HUISSERIE BOIS DUR LCA 118X58 EN 730 GAUCHE 2040 x 730 13 - -
012176 HUISSERIE BOIS DUR LCA 68X58 EN 730 DROITE 2040 x 730 7 - -
012177 HUISSERIE BOIS DUR LCA 68X58 EN 730 GAUCHE 2040 x 730 8 - -
012205 HUISSERIE BOIS DUR LCA 98X58 EN 930 GAUCHE 2040 x 930 22 - -

IDF-S : Île-de-France Sud | IDF-N : Île-de-France Nord | RA: Rhône-Alpes | GO: Grand Ouest | GS: Grand Sud | SO : Sud Ouest | GE: Grand Est | OI : Océan Indien

Huisseries bois
Non feu (BOIS DUR)
Image de la catégorie parent

HUISSERIES BOIS DUR Non feu POUR PORTES BOIS DE COMMUNICATION 1 VANTAIL

Profil pour portes bois à chants droits d’épaisseur 40 mm
Essence de bois divers
Paumelles mâles posées
Gâche pour serrure 1 point posée
Feuillure 44 x 15 mm
Talon de 50 mm environ pour recoupe et ajustage sur chantier
Finition à peindre

1 vantail
1 vantail
1 vantail

Stock actualisé le 20/11/2023 - 10:48 (Pas de réservation possible sur le stock dépôt)

Référence Libellé Dimensions Tarif Général
(€ HT départ dépôt)
Stock
IDF-S
Stock
IDF-N
Stock
RA
Stock
GO
Stock
GS
Stock
SO
Stock
GE
Arrivage
14362 HUISSERIE METAL A BANCHER ferrage M 2040x830 ep 160 GH (BP1) 2040 x 830 + 160 207,37 0 0 0 0 0 0 32 Détail
14371 HUISSERIE METAL A BANCHER ferrage M 2040x930 ep 180 DR (BP1) 2040 x 930 + 180 217,45 0 0 0 10 0 30 32 Détail

IDF-S : Île-de-France Sud | IDF-N : Île-de-France Nord | RA: Rhône-Alpes | GO: Grand Ouest | GS: Grand Sud | SO : Sud Ouest | GE: Grand Est | OI : Océan Indien

Stock actualisé le 25/02/2026 - 02:31 (Pas de réservation possible sur le stock dépôt)

Référence Libellé Dimensions Stock IDF-N Arrivage
- - - - - -
012215 HUISSERIE BOIS DUR LCA 118X58 EN 830 GAUCHE 2040 x 830 24 - -
012217 HUISSERIE BOIS DUR LCA 118X58 EN 930 GAUCHE 2040 x 930 19 05/03/2026 40
012218 HUISSERIE BOIS DUR LCA 118X58 EN 930 DROITE 2040 x 930 16 05/03/2026 40
012216 HUISSERIE BOIS DUR LCA 118X58 EN 830 DROITE 2040 x 830 29 - -
012214 HUISSERIE BOIS DUR LCA 118X58 EN 730 DROITE 2040 x 730 14 - -
012190 HUISSERIE BOIS DUR LCA 88X58 EN 830 GAUCHE 2040 x 830 35 - -
012178 HUISSERIE BOIS DUR LCA 68X58 EN 830 GAUCHE 2040 x 830 8 - -
012188 HUISSERIE BOIS DUR LCA 88X58 EN 730 GAUCHE 2040 x 730 18 - -
012193 HUISSERIE BOIS DUR LCA 88X58 EN 930 DROITE 2040 x 930 22 - -
012206 HUISSERIE BOIS DUR LCA 98X58 EN 930 DROITE 2040 x 930 29 - -
012180 HUISSERIE BOIS DUR LCA 68X58 EN 930 GAUCHE 2040 x 930 8 - -
012181 HUISSERIE BOIS DUR LCA 68X58 EN 930 DROITE 2040 x 930 7 - -
012191 HUISSERIE BOIS DUR LCA 88X58 EN 830 DROITE 2040 x 830 24 - -
012179 HUISSERIE BOIS DUR LCA 68X58 EN 830 DROITE 2040 x 830 7 - -
012192 HUISSERIE BOIS DUR LCA 88X58 EN 930 GAUCHE 2040 x 930 16 - -
012189 HUISSERIE BOIS DUR LCA 88X58 EN 730 DROITE 2040 x 730 26 - -
012213 HUISSERIE BOIS DUR LCA 118X58 EN 730 GAUCHE 2040 x 730 13 - -
012176 HUISSERIE BOIS DUR LCA 68X58 EN 730 DROITE 2040 x 730 7 - -
012177 HUISSERIE BOIS DUR LCA 68X58 EN 730 GAUCHE 2040 x 730 8 - -
012205 HUISSERIE BOIS DUR LCA 98X58 EN 930 GAUCHE 2040 x 930 22 - -

IDF-S : Île-de-France Sud | IDF-N : Île-de-France Nord | RA: Rhône-Alpes | GO: Grand Ouest | GS: Grand Sud | SO : Sud Ouest | GE: Grand Est | OI : Océan Indien

www.malerba-distribution.com

Catégorie : 1 vantail

Bienvenue chez Malerba Distribution

Afin de faciliter votre navigation, veuillez choisir votre centre de distribution
  • 13 – Malerba distribution Grand Sud
  • 33 – Malerba distribution Sud Ouest
  • 35 – Malerba distribution Grand Ouest
  • 67 – Malerba distribution Grand Est
  • 69 – Malerba distribution Rhône-Alpes
  • 91 – Malerba distribution Île-de-France Sud
  • 95 – Malerba distribution Île-de-France Nord
  • 97 – Malerba distribution Océan Indien

Attention

Vous êtes sur le point de quitter notre site et allez être redirigé dans quelques secondes vers le site : 

malerba.fr

annuler ?