Vous possédez un compte ? Se connecter
Exemple(s) de personnalisation du produit. Photo(s) non contractuelle(s).

PORTE EI30 FERRÉE Cadre bois exotique 1 VANTAIL
Porte EI30 à âme pleine avec Cadre bois exotique
Rives droites dégraissées
Revêtement par panneaux de fibre lisses prépeints
Paumelles posées
Mortaise + têtière pour serrure 1 point à encastrer (serrure non fournie non posée)
Finition à peindre

PORTE EI30 FERRÉE Cadre bois exotique 1 VANTAIL
Porte EI30 à âme pleine avec Cadre bois exotique
Rives droites dégraissées
Revêtement par panneaux de fibre lisses prépeints
Paumelles posées
Mortaise + têtière pour serrure 1 point à encastrer (serrure non fournie non posée)
Finition à peindre
Stock actualisé le 25/02/2026 - 02:31 (Pas de réservation possible sur le stock dépôt)
| Référence | Libellé | Dimensions | Stock IDF-N | Arrivage | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 012409 | PORTE BOIS EI30 BER FERREE 930 GAUCHE (fab. 4058) | 2040 x 930 | 101 | - | - |
| 013025 | PORTE BOIS EI30 BER FERREE EN 830 (fab. 4057) | 2040 x 830 | 11 | 18/03/2026 | 40 |
| 012073 | PORTE BOIS EI30 BER FERREE 1030 DROITE (fab. 4068) | 2040 x 1030 | 8 | - | - |
| 012410 | PORTE BOIS EI30 BER FERREE 930 DROITE (fab. 4058) | 2040 x 930 | 71 | 03/03/2026 | 80 |
| 013024 | PORTE BOIS EI30 BER FERREE EN 730 (fab. 4056) | 2040 x 730 | 26 | 03/03/2026 | 40 |
| 012072 | PORTE BOIS EI30 BER FERREE 1030 GAUCHE (fab. 4068) | 2040 x 1030 | 14 | - | - |
IDF-S : Île-de-France Sud | IDF-N : Île-de-France Nord | RA: Rhône-Alpes | GO: Grand Ouest | GS: Grand Sud | SO : Sud Ouest | GE: Grand Est | OI : Océan Indien

PORTE EI30 FERRÉE Cadre bois exotique 1 VANTAIL
Porte EI30 à âme pleine avec Cadre bois exotique
Rives droites dégraissées
Revêtement par panneaux de fibre lisses prépeints
Paumelles posées
Mortaise + têtière pour serrure 1 point à encastrer (serrure non fournie non posée)
Finition à peindre

Stock actualisé le 20/11/2023 - 10:48 (Pas de réservation possible sur le stock dépôt)
| Référence | Libellé | Dimensions | Tarif Général (€ HT départ dépôt) |
Stock IDF-S |
Stock IDF-N |
Stock RA |
Stock GO |
Stock GS |
Stock SO |
Stock GE |
Arrivage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14362 | HUISSERIE METAL A BANCHER ferrage M 2040x830 ep 160 GH (BP1) | 2040 x 830 + 160 | 207,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | Détail |
| 14371 | HUISSERIE METAL A BANCHER ferrage M 2040x930 ep 180 DR (BP1) | 2040 x 930 + 180 | 217,45 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | 32 | Détail |
IDF-S : Île-de-France Sud | IDF-N : Île-de-France Nord | RA: Rhône-Alpes | GO: Grand Ouest | GS: Grand Sud | SO : Sud Ouest | GE: Grand Est | OI : Océan Indien
Stock actualisé le 25/02/2026 - 02:31 (Pas de réservation possible sur le stock dépôt)
| Référence | Libellé | Dimensions | Stock IDF-N | Arrivage | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 012409 | PORTE BOIS EI30 BER FERREE 930 GAUCHE (fab. 4058) | 2040 x 930 | 101 | - | - |
| 013025 | PORTE BOIS EI30 BER FERREE EN 830 (fab. 4057) | 2040 x 830 | 11 | 18/03/2026 | 40 |
| 012073 | PORTE BOIS EI30 BER FERREE 1030 DROITE (fab. 4068) | 2040 x 1030 | 8 | - | - |
| 012410 | PORTE BOIS EI30 BER FERREE 930 DROITE (fab. 4058) | 2040 x 930 | 71 | 03/03/2026 | 80 |
| 013024 | PORTE BOIS EI30 BER FERREE EN 730 (fab. 4056) | 2040 x 730 | 26 | 03/03/2026 | 40 |
| 012072 | PORTE BOIS EI30 BER FERREE 1030 GAUCHE (fab. 4068) | 2040 x 1030 | 14 | - | - |
IDF-S : Île-de-France Sud | IDF-N : Île-de-France Nord | RA: Rhône-Alpes | GO: Grand Ouest | GS: Grand Sud | SO : Sud Ouest | GE: Grand Est | OI : Océan Indien
www.malerba-distribution.com
Bienvenue chez Malerba Distribution
Attention
Vous êtes sur le point de quitter notre site et allez être redirigé dans quelques secondes vers le site :
malerba.fr
annuler ?