Vous possédez un compte ? Se connecter
Exemple(s) de personnalisation du produit. Photo(s) non contractuelle(s).


HUISSERIES BOIS Non feu POUR PORTES BOIS DE COMMUNICATION 1 VANTAIL
Profil pour portes bois à chants droits d’épaisseur 40 mm
Essence de bois « Chataignier LCA »
Paumelles universelles mâles posées
Gâche pour serrure 1 point posée
Feuillure 44 x 15 mm
Talon de 7 mm environ pour recoupe et ajustage sur chantier
Finition à peindre
En savoir plus
Aucun accessoire disponible pour ce produit.


HUISSERIES BOIS Non feu POUR PORTES BOIS DE COMMUNICATION 1 VANTAIL
Profil pour portes bois à chants droits d’épaisseur 40 mm
Essence de bois « Chataignier LCA »
Paumelles universelles mâles posées
Gâche pour serrure 1 point posée
Feuillure 44 x 15 mm
Talon de 7 mm environ pour recoupe et ajustage sur chantier
Finition à peindre
En savoir plus
Aucun accessoire disponible pour ce produit.
Stock actualisé le 25/02/2026 - 02:02 (Pas de réservation possible sur le stock dépôt)
| Référence | Libellé | Dimensions | Stock OI |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| 014045 | HUISSERIE CHATAIGNIER LCA non feu ep 72x58 en 2040x840 gauche | 2040 x 840 | 24 |
| 014047 | HUISSERIE CHATAIGNIER LCA non feu ep 72x58 en 2040x930 gauche | 2040 x 930 | 42 |
| 014048 | HUISSERIE CHATAIGNIER LCA non feu ep 72x58 en 2040x930 droite | 2040 x 930 | 39 |
| 014046 | HUISSERIE CHATAIGNIER LCA non feu ep 72x58 en 2040x840 droite | 2040 x 840 | 24 |
| 014153 | HUISSERIE CHATAIGNIER LCA non feu ep 72x58 SANS FERRAGE 2040x1230 | 2040 x 1230 | 20 |
| 014154 | HUISSERIE CHATAIGNIER LCA non feu ep 72x58 SANS FERRAGE 2450x1230 | 2450 x 1230 | 10 |
| 014156 | HUISSERIE CHATAIGNIER LCA non feu ep 98x58 SANS FERRAGE 2040x1230 | 2040 x 1230 | 20 |
| 014157 | HUISSERIE CHATAIGNIER LCA non feu ep 98x58 SANS FERRAGE 2450x1230 | 2450 x 1230 | 10 |
IDF-S : Île-de-France Sud | IDF-N : Île-de-France Nord | RA: Rhône-Alpes | GO: Grand Ouest | GS: Grand Sud | SO : Sud Ouest | GE: Grand Est | OI : Océan Indien

HUISSERIES BOIS Non feu POUR PORTES BOIS DE COMMUNICATION 1 VANTAIL
Profil pour portes bois à chants droits d’épaisseur 40 mm
Essence de bois « Chataignier LCA »
Paumelles universelles mâles posées
Gâche pour serrure 1 point posée
Feuillure 44 x 15 mm
Talon de 7 mm environ pour recoupe et ajustage sur chantier
Finition à peindre


OPTIONS / accessoires
Aucun accessoire disponible pour ce produit.
Stock actualisé le 20/11/2023 - 10:48 (Pas de réservation possible sur le stock dépôt)
| Référence | Libellé | Dimensions | Tarif Général (€ HT départ dépôt) |
Stock IDF-S |
Stock IDF-N |
Stock RA |
Stock GO |
Stock GS |
Stock SO |
Stock GE |
Arrivage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14362 | HUISSERIE METAL A BANCHER ferrage M 2040x830 ep 160 GH (BP1) | 2040 x 830 + 160 | 207,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | Détail |
| 14371 | HUISSERIE METAL A BANCHER ferrage M 2040x930 ep 180 DR (BP1) | 2040 x 930 + 180 | 217,45 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | 32 | Détail |
IDF-S : Île-de-France Sud | IDF-N : Île-de-France Nord | RA: Rhône-Alpes | GO: Grand Ouest | GS: Grand Sud | SO : Sud Ouest | GE: Grand Est | OI : Océan Indien
Stock actualisé le 25/02/2026 - 02:02 (Pas de réservation possible sur le stock dépôt)
| Référence | Libellé | Dimensions | Stock OI |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| 014045 | HUISSERIE CHATAIGNIER LCA non feu ep 72x58 en 2040x840 gauche | 2040 x 840 | 24 |
| 014047 | HUISSERIE CHATAIGNIER LCA non feu ep 72x58 en 2040x930 gauche | 2040 x 930 | 42 |
| 014048 | HUISSERIE CHATAIGNIER LCA non feu ep 72x58 en 2040x930 droite | 2040 x 930 | 39 |
| 014046 | HUISSERIE CHATAIGNIER LCA non feu ep 72x58 en 2040x840 droite | 2040 x 840 | 24 |
| 014153 | HUISSERIE CHATAIGNIER LCA non feu ep 72x58 SANS FERRAGE 2040x1230 | 2040 x 1230 | 20 |
| 014154 | HUISSERIE CHATAIGNIER LCA non feu ep 72x58 SANS FERRAGE 2450x1230 | 2450 x 1230 | 10 |
| 014156 | HUISSERIE CHATAIGNIER LCA non feu ep 98x58 SANS FERRAGE 2040x1230 | 2040 x 1230 | 20 |
| 014157 | HUISSERIE CHATAIGNIER LCA non feu ep 98x58 SANS FERRAGE 2450x1230 | 2450 x 1230 | 10 |
IDF-S : Île-de-France Sud | IDF-N : Île-de-France Nord | RA: Rhône-Alpes | GO: Grand Ouest | GS: Grand Sud | SO : Sud Ouest | GE: Grand Est | OI : Océan Indien
www.malerba-distribution.com
Bienvenue chez Malerba Distribution
Attention
Vous êtes sur le point de quitter notre site et allez être redirigé dans quelques secondes vers le site :
malerba.fr
annuler ?
