Vous possédez un compte ? Se connecter
Exemple(s) de personnalisation du produit. Photo(s) non contractuelle(s).


HUISSERIES BOIS EI30 ISOPHONIQUES POUR BLOCS-PORTES 1 VANTAIL EI30 ISOPHONIQUES
Profil pour portes bois à chants droits d’épaisseur 40 mm
Essence de bois divers
Paumelles mâles posées
Gâche pour serrure 1 point posée
Feuillure 48 x 15 mm
Talon de 50 mm environ pour recoupe et ajustage sur chantier
Usinage rainure pour joint isophonique
Joint intumescent posé
Joint isophonique non fourni
Finition à peindre

En savoir plus


HUISSERIES BOIS EI30 ISOPHONIQUES POUR BLOCS-PORTES 1 VANTAIL EI30 ISOPHONIQUES
Profil pour portes bois à chants droits d’épaisseur 40 mm
Essence de bois divers
Paumelles mâles posées
Gâche pour serrure 1 point posée
Feuillure 48 x 15 mm
Talon de 50 mm environ pour recoupe et ajustage sur chantier
Usinage rainure pour joint isophonique
Joint intumescent posé
Joint isophonique non fourni
Finition à peindre
En savoir plus
Stock actualisé le 25/02/2026 - 00:02 (Pas de réservation possible sur le stock dépôt)
| Référence | Libellé | Dimensions | Stock SO | Arrivage | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 012379 | HUISSERIE BOIS DUR 88X58 EI30 ISO 2040X930 DP | 2040 x 930 | 17 | - | - |
| 010384 | HUISSERIE BOIS DUR 118X58 EI30 ISO 2040X930 GP | 2040 x 930 | 52 | - | - |
| 010385 | HUISSERIE BOIS DUR 118X58 EI30 ISO 2040X930 DP | 2040 x 930 | 47 | - | - |
| 012376 | HUISSERIE BOIS DUR 88X58 EI30 ISO 2040X830 GP | 2040 x 830 | 20 | - | - |
| 010383 | HUISSERIE BOIS DUR 118X58 EI30 ISO 2040X830 DP | 2040 x 830 | 28 | - | - |
| 012082 | HUISSERIE BOIS DUR 118X58 EI30 ISO 2040X830 GP | 2040 x 830 | 29 | - | - |
| 010374 | HUISSERIE BOIS DUR 68X58 EI30 ISO 2040X930 GP | 2040 x 930 | 25 | - | - |
| 012377 | HUISSERIE BOIS DUR 88X58 EI30 ISO 2040X830 DP | 2040 x 830 | 20 | - | - |
| 012378 | HUISSERIE BOIS DUR 88X58 EI30 ISO 2040X930 GP | 2040 x 930 | 18 | - | - |
| 010373 | HUISSERIE BOIS DUR 68X58 EI30 ISO 2040X830 DP | 2040 x 830 | 20 | - | - |
| 010372 | HUISSERIE BOIS DUR 68X58 EI30 ISO 2040X830 GP | 2040 x 830 | 18 | - | - |
| 013302 | HUISSERIE BOIS DUR 68X58 EI30 ISO 2040X730 DP | 2040 x 730 | 4 | - | - |
| 013301 | HUISSERIE BOIS DUR 68X58 EI30 ISO 2040X730 GP | 2040 x 730 | 5 | - | - |
| 010375 | HUISSERIE BOIS DUR 68X58 EI30 ISO 2040X930 DP | 2040 x 930 | 16 | - | - |
| 013303 | HUISSERIE BOIS DUR 118X58 EI30 ISO 2040X730 GP | 2040 x 730 | 10 | - | - |
| 013304 | HUISSERIE BOIS DUR 118X58 EI30 ISO 2040X730 DP | 2040 x 730 | 13 | - | - |
IDF-S : Île-de-France Sud | IDF-N : Île-de-France Nord | RA: Rhône-Alpes | GO: Grand Ouest | GS: Grand Sud | SO : Sud Ouest | GE: Grand Est | OI : Océan Indien

HUISSERIES BOIS EI30 ISOPHONIQUES POUR BLOCS-PORTES 1 VANTAIL EI30 ISOPHONIQUES
Profil pour portes bois à chants droits d’épaisseur 40 mm
Essence de bois divers
Paumelles mâles posées
Gâche pour serrure 1 point posée
Feuillure 48 x 15 mm
Talon de 50 mm environ pour recoupe et ajustage sur chantier
Usinage rainure pour joint isophonique
Joint intumescent posé
Joint isophonique non fourni
Finition à peindre



Stock actualisé le 20/11/2023 - 10:48 (Pas de réservation possible sur le stock dépôt)
| Référence | Libellé | Dimensions | Tarif Général (€ HT départ dépôt) |
Stock IDF-S |
Stock IDF-N |
Stock RA |
Stock GO |
Stock GS |
Stock SO |
Stock GE |
Arrivage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14362 | HUISSERIE METAL A BANCHER ferrage M 2040x830 ep 160 GH (BP1) | 2040 x 830 + 160 | 207,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | Détail |
| 14371 | HUISSERIE METAL A BANCHER ferrage M 2040x930 ep 180 DR (BP1) | 2040 x 930 + 180 | 217,45 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | 32 | Détail |
IDF-S : Île-de-France Sud | IDF-N : Île-de-France Nord | RA: Rhône-Alpes | GO: Grand Ouest | GS: Grand Sud | SO : Sud Ouest | GE: Grand Est | OI : Océan Indien
Stock actualisé le 25/02/2026 - 00:02 (Pas de réservation possible sur le stock dépôt)
| Référence | Libellé | Dimensions | Stock SO | Arrivage | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 012379 | HUISSERIE BOIS DUR 88X58 EI30 ISO 2040X930 DP | 2040 x 930 | 17 | - | - |
| 010384 | HUISSERIE BOIS DUR 118X58 EI30 ISO 2040X930 GP | 2040 x 930 | 52 | - | - |
| 010385 | HUISSERIE BOIS DUR 118X58 EI30 ISO 2040X930 DP | 2040 x 930 | 47 | - | - |
| 012376 | HUISSERIE BOIS DUR 88X58 EI30 ISO 2040X830 GP | 2040 x 830 | 20 | - | - |
| 010383 | HUISSERIE BOIS DUR 118X58 EI30 ISO 2040X830 DP | 2040 x 830 | 28 | - | - |
| 012082 | HUISSERIE BOIS DUR 118X58 EI30 ISO 2040X830 GP | 2040 x 830 | 29 | - | - |
| 010374 | HUISSERIE BOIS DUR 68X58 EI30 ISO 2040X930 GP | 2040 x 930 | 25 | - | - |
| 012377 | HUISSERIE BOIS DUR 88X58 EI30 ISO 2040X830 DP | 2040 x 830 | 20 | - | - |
| 012378 | HUISSERIE BOIS DUR 88X58 EI30 ISO 2040X930 GP | 2040 x 930 | 18 | - | - |
| 010373 | HUISSERIE BOIS DUR 68X58 EI30 ISO 2040X830 DP | 2040 x 830 | 20 | - | - |
| 010372 | HUISSERIE BOIS DUR 68X58 EI30 ISO 2040X830 GP | 2040 x 830 | 18 | - | - |
| 013302 | HUISSERIE BOIS DUR 68X58 EI30 ISO 2040X730 DP | 2040 x 730 | 4 | - | - |
| 013301 | HUISSERIE BOIS DUR 68X58 EI30 ISO 2040X730 GP | 2040 x 730 | 5 | - | - |
| 010375 | HUISSERIE BOIS DUR 68X58 EI30 ISO 2040X930 DP | 2040 x 930 | 16 | - | - |
| 013303 | HUISSERIE BOIS DUR 118X58 EI30 ISO 2040X730 GP | 2040 x 730 | 10 | - | - |
| 013304 | HUISSERIE BOIS DUR 118X58 EI30 ISO 2040X730 DP | 2040 x 730 | 13 | - | - |
IDF-S : Île-de-France Sud | IDF-N : Île-de-France Nord | RA: Rhône-Alpes | GO: Grand Ouest | GS: Grand Sud | SO : Sud Ouest | GE: Grand Est | OI : Océan Indien
www.malerba-distribution.com
Bienvenue chez Malerba Distribution
Attention
Vous êtes sur le point de quitter notre site et allez être redirigé dans quelques secondes vers le site :
malerba.fr
annuler ?
