Vous possédez un compte ? Se connecter
Exemple(s) de personnalisation du produit. Photo(s) non contractuelle(s).

PORTE ÂME ALVÉOLAIRE À RIVES DROITES SANS USINAGE
Porte à âme alvéolaire (réseau nid d’abeille)
Cadre résineux avec renforts pour serrure
Rives droites NON dégraissées
Revêtement par panneaux de fibre lisses prépeints
En savoir plus

PORTE ÂME ALVÉOLAIRE À RIVES DROITES SANS USINAGE
Porte à âme alvéolaire (réseau nid d’abeille)
Cadre résineux avec renforts pour serrure
Rives droites NON dégraissées
Revêtement par panneaux de fibre lisses prépeints
En savoir plus
Stock actualisé le 25/02/2026 - 06:31 (Pas de réservation possible sur le stock dépôt)
| Référence | Libellé | Dimensions | Stock IDF-S | Arrivage | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 012277 | PORTE BOIS ALVEOLAIRE LISSE NUE EN 630 (fab.4306) | 2040 x 630 | 48 | - | - |
| 012278 | PORTE BOIS ALVEOLAIRE LISSE NUE EN 730 (fab.4307) | 2040 x 730 | 33 | - | - |
| 012279 | PORTE BOIS ALVEOLAIRE LISSE NUE EN 830 (fab.4308) | 2040 x 830 | 88 | - | - |
| 012280 | PORTE BOIS ALVEOLAIRE LISSE NUE EN 930 (fab.4309) | 2040 x 930 | 72 | - | - |
| 012275 | PORTE BOIS ALVEOLAIRE LISSE NUE EN 430 (fab.4304) | 2040 x 430 | 25 | - | - |
| 012276 | PORTE BOIS ALVEOLAIRE LISSE NUE EN 530 (fab.4305) | 2040 x 530 | 25 | - | - |
| 013306 | PORTE BOIS ALVEOLAIRE LISSE NUE EN 2140 x 930 | 2140 x 930 | 36 | - | - |
| 012274 | PORTE BOIS ALVEOLAIRE LISSE NUE EN 330 (fab.4303) | 2040 x 330 | 31 | - | - |
IDF-S : Île-de-France Sud | IDF-N : Île-de-France Nord | RA: Rhône-Alpes | GO: Grand Ouest | GS: Grand Sud | SO : Sud Ouest | GE: Grand Est | OI : Océan Indien

PORTE ÂME ALVÉOLAIRE À RIVES DROITES SANS USINAGE
Porte à âme alvéolaire (réseau nid d’abeille)
Cadre résineux avec renforts pour serrure
Rives droites NON dégraissées
Revêtement par panneaux de fibre lisses prépeints

OPTIONS / accessoires
Stock actualisé le 20/11/2023 - 10:48 (Pas de réservation possible sur le stock dépôt)
| Référence | Libellé | Dimensions | Tarif Général (€ HT départ dépôt) |
Stock IDF-S |
Stock IDF-N |
Stock RA |
Stock GO |
Stock GS |
Stock SO |
Stock GE |
Arrivage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14362 | HUISSERIE METAL A BANCHER ferrage M 2040x830 ep 160 GH (BP1) | 2040 x 830 + 160 | 207,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | Détail |
| 14371 | HUISSERIE METAL A BANCHER ferrage M 2040x930 ep 180 DR (BP1) | 2040 x 930 + 180 | 217,45 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | 32 | Détail |
IDF-S : Île-de-France Sud | IDF-N : Île-de-France Nord | RA: Rhône-Alpes | GO: Grand Ouest | GS: Grand Sud | SO : Sud Ouest | GE: Grand Est | OI : Océan Indien
Stock actualisé le 25/02/2026 - 06:31 (Pas de réservation possible sur le stock dépôt)
| Référence | Libellé | Dimensions | Stock IDF-S | Arrivage | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 012277 | PORTE BOIS ALVEOLAIRE LISSE NUE EN 630 (fab.4306) | 2040 x 630 | 48 | - | - |
| 012278 | PORTE BOIS ALVEOLAIRE LISSE NUE EN 730 (fab.4307) | 2040 x 730 | 33 | - | - |
| 012279 | PORTE BOIS ALVEOLAIRE LISSE NUE EN 830 (fab.4308) | 2040 x 830 | 88 | - | - |
| 012280 | PORTE BOIS ALVEOLAIRE LISSE NUE EN 930 (fab.4309) | 2040 x 930 | 72 | - | - |
| 012275 | PORTE BOIS ALVEOLAIRE LISSE NUE EN 430 (fab.4304) | 2040 x 430 | 25 | - | - |
| 012276 | PORTE BOIS ALVEOLAIRE LISSE NUE EN 530 (fab.4305) | 2040 x 530 | 25 | - | - |
| 013306 | PORTE BOIS ALVEOLAIRE LISSE NUE EN 2140 x 930 | 2140 x 930 | 36 | - | - |
| 012274 | PORTE BOIS ALVEOLAIRE LISSE NUE EN 330 (fab.4303) | 2040 x 330 | 31 | - | - |
IDF-S : Île-de-France Sud | IDF-N : Île-de-France Nord | RA: Rhône-Alpes | GO: Grand Ouest | GS: Grand Sud | SO : Sud Ouest | GE: Grand Est | OI : Océan Indien
www.malerba-distribution.com
Bienvenue chez Malerba Distribution
Attention
Vous êtes sur le point de quitter notre site et allez être redirigé dans quelques secondes vers le site :
malerba.fr
annuler ?