Vous possédez un compte ? Se connecter
Exemple(s) de personnalisation du produit. Photo(s) non contractuelle(s).
PORTE EI30 CADRE BOIS EXOTIQUE 1 VANTAIL SANS USINAGE
Porte EI30 à âme pleine avec cadre bois exotique
Rives droites NON dégraissées
Revêtement par panneaux de fibre lisses prépeints
Finition à peindre
Aucun accessoire disponible pour ce produit.
PORTE EI30 CADRE BOIS EXOTIQUE 1 VANTAIL SANS USINAGE
Porte EI30 à âme pleine avec cadre bois exotique
Rives droites NON dégraissées
Revêtement par panneaux de fibre lisses prépeints
Finition à peindre
Aucun accessoire disponible pour ce produit.
Stock actualisé le 25/02/2026 - 02:02 (Pas de réservation possible sur le stock dépôt)
| Référence | Libellé | Dimensions | Stock RA | Arrivage | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 012845 | PORTE BOIS EI30 BER NUE 430 | 2040 x 430 | 30 | - | - |
| 012847 | PORTE BOIS EI30 BER NUE 630 (fab. 4091) | 2040 x 630 | 22 | - | - |
| 012849 | PORTE BOIS EI30 BER NUE 830 (fab. 4089) | 2040 x 830 | 30 | - | - |
| 012850 | PORTE BOIS EI30 BER NUE 930 (fab. 4088) | 2040 x 930 | 58 | - | - |
| 012846 | PORTE BOIS EI30 BER NUE 530 | 2040 x 530 | 19 | - | - |
| 012848 | PORTE BOIS EI30 BER NUE 730 (fab. 4090) | 2040 x 730 | 38 | - | - |
| 012853 | PORTE BOIS EI30 BER NUE 1230 (fab. 4085) | 2040 x 1230 | 9 | - | - |
| 012851 | PORTE BOIS EI30 BER NUE 1030 (fab. 4087) | 2040 x 1030 | 4 | 02/03/2026 | 20 |
| 012852 | PORTE BOIS EI30 BER NUE 1130 (fab. 4086) | 2040 x 1130 | 0 | 04/03/2026 | 20 |
| 012844 | PORTE BOIS EI30 BER NUE 330 | 2040 x 330 | 20 | - | - |
IDF-S : Île-de-France Sud | IDF-N : Île-de-France Nord | RA: Rhône-Alpes | GO: Grand Ouest | GS: Grand Sud | SO : Sud Ouest | GE: Grand Est | OI : Océan Indien

PORTE EI30 CADRE BOIS EXOTIQUE 1 VANTAIL SANS USINAGE
Porte EI30 à âme pleine avec cadre bois exotique
Rives droites NON dégraissées
Revêtement par panneaux de fibre lisses prépeints
Finition à peindre
OPTIONS / accessoires
Aucun accessoire disponible pour ce produit.
Stock actualisé le 20/11/2023 - 10:48 (Pas de réservation possible sur le stock dépôt)
| Référence | Libellé | Dimensions | Tarif Général (€ HT départ dépôt) |
Stock IDF-S |
Stock IDF-N |
Stock RA |
Stock GO |
Stock GS |
Stock SO |
Stock GE |
Arrivage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14362 | HUISSERIE METAL A BANCHER ferrage M 2040x830 ep 160 GH (BP1) | 2040 x 830 + 160 | 207,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | Détail |
| 14371 | HUISSERIE METAL A BANCHER ferrage M 2040x930 ep 180 DR (BP1) | 2040 x 930 + 180 | 217,45 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | 32 | Détail |
IDF-S : Île-de-France Sud | IDF-N : Île-de-France Nord | RA: Rhône-Alpes | GO: Grand Ouest | GS: Grand Sud | SO : Sud Ouest | GE: Grand Est | OI : Océan Indien
Stock actualisé le 25/02/2026 - 02:02 (Pas de réservation possible sur le stock dépôt)
| Référence | Libellé | Dimensions | Stock RA | Arrivage | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 012845 | PORTE BOIS EI30 BER NUE 430 | 2040 x 430 | 30 | - | - |
| 012847 | PORTE BOIS EI30 BER NUE 630 (fab. 4091) | 2040 x 630 | 22 | - | - |
| 012849 | PORTE BOIS EI30 BER NUE 830 (fab. 4089) | 2040 x 830 | 30 | - | - |
| 012850 | PORTE BOIS EI30 BER NUE 930 (fab. 4088) | 2040 x 930 | 58 | - | - |
| 012846 | PORTE BOIS EI30 BER NUE 530 | 2040 x 530 | 19 | - | - |
| 012848 | PORTE BOIS EI30 BER NUE 730 (fab. 4090) | 2040 x 730 | 38 | - | - |
| 012853 | PORTE BOIS EI30 BER NUE 1230 (fab. 4085) | 2040 x 1230 | 9 | - | - |
| 012851 | PORTE BOIS EI30 BER NUE 1030 (fab. 4087) | 2040 x 1030 | 4 | 02/03/2026 | 20 |
| 012852 | PORTE BOIS EI30 BER NUE 1130 (fab. 4086) | 2040 x 1130 | 0 | 04/03/2026 | 20 |
| 012844 | PORTE BOIS EI30 BER NUE 330 | 2040 x 330 | 20 | - | - |
IDF-S : Île-de-France Sud | IDF-N : Île-de-France Nord | RA: Rhône-Alpes | GO: Grand Ouest | GS: Grand Sud | SO : Sud Ouest | GE: Grand Est | OI : Océan Indien
www.malerba-distribution.com
Bienvenue chez Malerba Distribution
Attention
Vous êtes sur le point de quitter notre site et allez être redirigé dans quelques secondes vers le site :
malerba.fr
annuler ?