Vous possédez un compte ? Se connecter
Exemple(s) de personnalisation du produit. Photo(s) non contractuelle(s).

VANTAIL SEMI-FIXE FERRÉ POUR PORTES 2 VANTAUX - SANS VERROU
Porte EI30 âme pleine avec Cadre bois exotique
Rives droites dégraissées
Feuillure de battement de vantail semi-fixe
Revêtement par panneaux de fibre lisses prépeints
Paumelles posées
Gâche 1 point posée
Finition à peindre
Aucun accessoire disponible pour ce produit.

VANTAIL SEMI-FIXE FERRÉ POUR PORTES 2 VANTAUX - SANS VERROU
Porte EI30 âme pleine avec Cadre bois exotique
Rives droites dégraissées
Feuillure de battement de vantail semi-fixe
Revêtement par panneaux de fibre lisses prépeints
Paumelles posées
Gâche 1 point posée
Finition à peindre
Aucun accessoire disponible pour ce produit.
Stock actualisé le 25/02/2026 - 02:02 (Pas de réservation possible sur le stock dépôt)
| Référence | Libellé | Dimensions | Stock GO | Arrivage | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 013192 | VANTAIL SEMI FIXE EI30 STOCK EN 530 droite (fab. 4065) sans verrou | 2040 x 530 | 7 | 04/03/2026 | 20 |
| 013189 | VANTAIL SEMI FIXE EI30 STOCK EN 430 gauche (fab. 4066) sans verrou | 2040 x 430 | 7 | 17/03/2026 | 10 |
| 013196 | VANTAIL SEMI FIXE EI30 STOCK EN 930 droite (fab. 4062) sans verrou | 2040 x 930 | 2 | 04/03/2026 | 10 |
| 013193 | VANTAIL SEMI FIXE EI30 STOCK EN 830 gauche (fab. 4063) sans verrou | 2040 x 830 | 8 | - | - |
| 013245 | VANTAIL SEMI FIXE EI30 STOCK EN 730 gauche (fab. 4064) sans verrou | 2040 x 730 | 1 | 17/03/2026 | 20 |
| 013246 | VANTAIL SEMI FIXE EI30 STOCK EN 730 droite (fab. 4064) sans verrou | 2040 x 730 | 8 | 17/03/2026 | 10 |
| 013195 | VANTAIL SEMI FIXE EI30 STOCK EN 930 gauche (fab. 4062) sans verrou | 2040 x 930 | 9 | - | - |
| 013190 | VANTAIL SEMI FIXE EI30 STOCK EN 430 droite (fab. 4066) sans verrou | 2040 x 430 | 6 | 17/03/2026 | 10 |
| 013191 | VANTAIL SEMI FIXE EI30 STOCK EN 530 gauche (fab. 4065) sans verrou | 2040 x 530 | 20 | 04/03/2026 | 15 |
| 013194 | VANTAIL SEMI FIXE EI30 STOCK EN 830 droite (fab. 4063) sans verrou | 2040 x 830 | 1 | 04/03/2026 | 10 |
| 013187 | VANTAIL SEMI FIXE EI30 STOCK EN 330 gauche (fab. 4067) sans verrou | 2040 x 330 | 1 | 17/03/2026 | 10 |
| 013188 | VANTAIL SEMI FIXE EI30 STOCK EN 330 droite (fab. 4067) sans verrou | 2040 x 330 | 8 | - | - |
| 014065 | VANTAIL SEMI FIXE EI30 STOCK EN 630 gauche sans verrou | 2040 x 630 | 2 | - | - |
| 014066 | VANTAIL SEMI FIXE EI30 STOCK EN 630 droite sans verrou | 2040 x 630 | 4 | - | - |
IDF-S : Île-de-France Sud | IDF-N : Île-de-France Nord | RA: Rhône-Alpes | GO: Grand Ouest | GS: Grand Sud | SO : Sud Ouest | GE: Grand Est | OI : Océan Indien

VANTAIL SEMI-FIXE FERRÉ POUR PORTES 2 VANTAUX - SANS VERROU
Porte EI30 âme pleine avec Cadre bois exotique
Rives droites dégraissées
Feuillure de battement de vantail semi-fixe
Revêtement par panneaux de fibre lisses prépeints
Paumelles posées
Gâche 1 point posée
Finition à peindre

OPTIONS / accessoires
Aucun accessoire disponible pour ce produit.
Stock actualisé le 20/11/2023 - 10:48 (Pas de réservation possible sur le stock dépôt)
| Référence | Libellé | Dimensions | Tarif Général (€ HT départ dépôt) |
Stock IDF-S |
Stock IDF-N |
Stock RA |
Stock GO |
Stock GS |
Stock SO |
Stock GE |
Arrivage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14362 | HUISSERIE METAL A BANCHER ferrage M 2040x830 ep 160 GH (BP1) | 2040 x 830 + 160 | 207,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | Détail |
| 14371 | HUISSERIE METAL A BANCHER ferrage M 2040x930 ep 180 DR (BP1) | 2040 x 930 + 180 | 217,45 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | 32 | Détail |
IDF-S : Île-de-France Sud | IDF-N : Île-de-France Nord | RA: Rhône-Alpes | GO: Grand Ouest | GS: Grand Sud | SO : Sud Ouest | GE: Grand Est | OI : Océan Indien
Stock actualisé le 25/02/2026 - 02:02 (Pas de réservation possible sur le stock dépôt)
| Référence | Libellé | Dimensions | Stock GO | Arrivage | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 013192 | VANTAIL SEMI FIXE EI30 STOCK EN 530 droite (fab. 4065) sans verrou | 2040 x 530 | 7 | 04/03/2026 | 20 |
| 013189 | VANTAIL SEMI FIXE EI30 STOCK EN 430 gauche (fab. 4066) sans verrou | 2040 x 430 | 7 | 17/03/2026 | 10 |
| 013196 | VANTAIL SEMI FIXE EI30 STOCK EN 930 droite (fab. 4062) sans verrou | 2040 x 930 | 2 | 04/03/2026 | 10 |
| 013193 | VANTAIL SEMI FIXE EI30 STOCK EN 830 gauche (fab. 4063) sans verrou | 2040 x 830 | 8 | - | - |
| 013245 | VANTAIL SEMI FIXE EI30 STOCK EN 730 gauche (fab. 4064) sans verrou | 2040 x 730 | 1 | 17/03/2026 | 20 |
| 013246 | VANTAIL SEMI FIXE EI30 STOCK EN 730 droite (fab. 4064) sans verrou | 2040 x 730 | 8 | 17/03/2026 | 10 |
| 013195 | VANTAIL SEMI FIXE EI30 STOCK EN 930 gauche (fab. 4062) sans verrou | 2040 x 930 | 9 | - | - |
| 013190 | VANTAIL SEMI FIXE EI30 STOCK EN 430 droite (fab. 4066) sans verrou | 2040 x 430 | 6 | 17/03/2026 | 10 |
| 013191 | VANTAIL SEMI FIXE EI30 STOCK EN 530 gauche (fab. 4065) sans verrou | 2040 x 530 | 20 | 04/03/2026 | 15 |
| 013194 | VANTAIL SEMI FIXE EI30 STOCK EN 830 droite (fab. 4063) sans verrou | 2040 x 830 | 1 | 04/03/2026 | 10 |
| 013187 | VANTAIL SEMI FIXE EI30 STOCK EN 330 gauche (fab. 4067) sans verrou | 2040 x 330 | 1 | 17/03/2026 | 10 |
| 013188 | VANTAIL SEMI FIXE EI30 STOCK EN 330 droite (fab. 4067) sans verrou | 2040 x 330 | 8 | - | - |
| 014065 | VANTAIL SEMI FIXE EI30 STOCK EN 630 gauche sans verrou | 2040 x 630 | 2 | - | - |
| 014066 | VANTAIL SEMI FIXE EI30 STOCK EN 630 droite sans verrou | 2040 x 630 | 4 | - | - |
IDF-S : Île-de-France Sud | IDF-N : Île-de-France Nord | RA: Rhône-Alpes | GO: Grand Ouest | GS: Grand Sud | SO : Sud Ouest | GE: Grand Est | OI : Océan Indien
www.malerba-distribution.com
Bienvenue chez Malerba Distribution
Attention
Vous êtes sur le point de quitter notre site et allez être redirigé dans quelques secondes vers le site :
malerba.fr
annuler ?